Ремонт Газель NEXT Бортовая платформа 4.6 тонны
Новая ГАЗель NEXT 4.6 — это новый автомобиль в модельном ряде семейства автомобилей ГАЗель NEXT. Отличительная особенность — увеличенная до 4,6 тонн максимально разрешенная масса. Грузоподъемность составляет 2185 кг.
Компания «Альфа-Мотор» предлагает владельцам авто модели Газель NEXT Бортовая платформа 4.6 тонны помощь по срочному и текущему ремонту любой степени сложности, капитальному ремонту, услуги по диагностике и техническому обслуживанию. Все диагностические и ремонтные мероприятия прописаны от и до в техкарте производителя и мы от них не отступаем, что особенно важно для такого типа машин.
Регламент обслуживания Газель NEXT Бортовая платформа 4.6 тонны
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Ремень привода вспомогательных агрегатов двигателей | Проверка каждые 15 т.км |
Масло в двигателе и масляный фильтр | Замена каждые 7,5 — 10 т.км или раз в год |
Топливный фильтр | Замена каждые 20 — 30 т.км |
Воздушный фильтр | Замена каждые 7,5 — 10 т.км |
Охлаждающая жидкость | Проверка уровня каждые 15 м.км Замена каждые 60 т.км при замене ГРМ или раз в 3 года |
Насос системы охлаждения | Замена каждые 60 — 90 т.км вместе с заменой ГРМ. На двигателе BNZ, AXE, AXD, BLJ замена каждые 100 т.км |
Промывка системы подачи топлива | Профилактически один раз в 1 — 2 года |
Свечи зажигания | Замена каждые 60 т.км |
Ремень привода газораспределительного механизма и его натяжной ролик ( ГРМ ) | Замена каждые 60 — 90 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Масло в механической коробке передач, раздаточной коробке | Проверка уровня каждые 15 т.км Замена каждые 100 т.км |
Масло в автоматической коробке передач, DSG | Проверка уровня каждые 15 т.км Замена каждые 60 т.км |
Масло в главной передаче | Проверка уровня каждые 15 т.км Замена каждые 100 т.км |
Масло в муфте Haldex, фильтр | Замена каждые 60 т.км |
Шлицевое соединение вала КПП и правой промежуточной полуоси | Смазка каждые 50 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Техническое состояние деталей передней и задней подвески | Проверка каждые 15 т.км |
Углы установки колёс ( СХОД РАЗВАЛ ) | Проверка: при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении; после замены узлов и деталей отвечающих за регулировку. |
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Рабочая жидкость системы гидроусилителя рулевого управления | Проверка каждые 15 т.км |
Система гидроусилителя рулевого управления | Проверка каждые 15 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Тормозная жидкость | Проверка каждые 15 т.км Замена каждые 30 т.км или раз в 2 года |
Колодки и диски тормозных механизмов, стояночный тормоз | Проверка каждые 15 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Салонный фильтр системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона | Замена каждые 7,5 — 10 т.км или раз в год |
Наши услуги
Преимущества
Качество и выгодные цены
Качественный ремонт на профессиональном уровне – это про нас. Лучшие мастера всегда придут на помощь в устранении неисправностей. Мы работаем с любыми моделями микроавтобусов. Диагностику или любую услугу можно заказать по очень выгодной цене.
Соблюдение сроков и гарантии
Можно обратиться к нам по поводу текущего ремонта, но также есть возможность заказать и полную переборку с восстановлением двигателя. Все работы будут сделаны в срок по высшему разряду. Сомневаться в надежности деталей не придется, ведь мы предоставляем гарантию на услуги.
Большой ассортимент запчастей
Если доверить машину настоящим профессионалам, не стоит переживать, ведь скоро она станет лучше новой. Быстрая ликвидация неисправностей – это наш девиз, обращайтесь в «Альфа-Мотор»!
Обслуживание всего модельного ряда коммерческого транспорта Газель
Обслуживаем любые автомобили
Автомобильный электрик
ПодробнееАвтомобильный электрик
- Ремонт парктроников
- Ремонт штатных сигнализаций и ключей
- Удаление не штатных сигнализаций
- Ремонт электрооборудования и прочее
от 200 рублей
ПодробнееАвтомобильные кондиционеры
ПодробнееАвтомобильные кондиционеры
- Диагностика автомобильного кондиционера
- Ремонт автомобильного кондиционера
- Заправка автомобильного кондиционера и прочее
от 500 рублей
Подробнее