Ремонт микроавтобусов Peugeot Expert Tour
Грузовой фургон Peugeot Expert Tour — отличный помощник в перевозке больших объёмов грузов. Он эффективен как в бизнесе при доставке товаров, так и при перевозке личных вещей.
В серийное производство модель была запущена в 1995 году. Компакт-вэн оказался столь удачным, что выпускался более 10 лет. Следующее поколение увидело свет лишь в 2007 году. Авто ценят владельцы небольшого бизнеса за многофункциональность. Технику нередко используют и в качестве семейной машины. Крупные фургоны второго поколения способны взять на борт 1200 кг грузов, а общий объем багажного отсека составляет внушительные 7м³.
Регламент обслуживания микроавтобусов Peugeot Expert Tour
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Ремень привода вспомогательных агрегатов двигателей | Проверка каждые 15 т.км |
Масло в двигателе и масляный фильтр | Замена каждые 7,5 — 10 т.км или раз в год |
Топливный фильтр | Замена каждые 20 — 30 т.км |
Воздушный фильтр | Замена каждые 7,5 — 10 т.км |
Охлаждающая жидкость | Проверка уровня каждые 15 м.км Замена каждые 60 т.км при замене ГРМ или раз в 3 года |
Насос системы охлаждения | Замена каждые 60 — 90 т.км вместе с заменой ГРМ. |
Промывка системы подачи топлива | Профилактически один раз в 1 — 2 года |
Свечи зажигания | Замена каждые 60 т.км |
Ремень привода газораспределительного механизма и его натяжной ролик (ГРМ) | Замена каждые 60 — 90 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Масло в механической коробке передач, раздаточной коробке | Проверка уровня каждые 15 т.км Замена каждые 100 т.км |
Масло в автоматической коробке передач, DSG | Проверка уровня каждые 15 т.км Замена каждые 60 т.км |
Масло в главной передаче | Проверка уровня каждые 15 т.км Замена каждые 100 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Техническое состояние деталей передней и задней подвески | Проверка каждые 15 т.км |
Углы установки колёс ( СХОД РАЗВАЛ ) | Проверка: при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении; после замены узлов и деталей отвечающих за регулировку. |
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Рабочая жидкость системы гидроусилителя рулевого управления | Проверка каждые 15 т.км |
Система гидроусилителя рулевого управления | Проверка каждые 15 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Тормозная жидкость | Проверка каждые 15 т.км Замена каждые 30 т.км или раз в 2 года |
Колодки и диски тормозных механизмов, стояночный тормоз | Проверка каждые 15 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Салонный фильтр системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона | Замена каждые 7,5 — 10 т.км или раз в год |
Наши услуги
Преимущества сотрудничества
Неоспоримые плюсы профессиональных услуг от компании «Альфа-Мотор» заключаются в:
- регулярном обучении персонала;
- гарантии высокого качества работ;
- специализации на всех возможных проблемах авто.
Обслуживание всего модельного ряда микроавтобусов Peugeot
Обслуживаем любые автомобили
Автомобильный электрик
ПодробнееАвтомобильный электрик
- Ремонт парктроников
- Ремонт штатных сигнализаций и ключей
- Удаление не штатных сигнализаций
- Ремонт электрооборудования и прочее
от 200 рублей
ПодробнееАвтомобильные кондиционеры
ПодробнееАвтомобильные кондиционеры
- Диагностика автомобильного кондиционера
- Ремонт автомобильного кондиционера
- Заправка автомобильного кондиционера и прочее
от 500 рублей
Подробнее