Ремонт Соболь NN Комби
Автомобиль Соболь NN — современное и комфортное транспортное средство для перевозки пассажиров и грузов любого типа. Газель в модификации «комби» имеет комфортный пассажирский салон и большой грузовой отсек. Машина предназначена для города, междугородных маршрутов и характеризуется: отличной управляемостью, хорошей вместимостью, богатым базовым оснащением, доступным обслуживанием.
Ремонт Соболь NN – работа, в которой специалистам компании «Альфа-Мотор» нет равных. За время деятельности мы смогли выработать надежные методики проведения ремонтных работ, позволяющие получить качественный результат в сжатые сроки.
Регламент обслуживания Соболь NN Комби
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Ремень привода вспомогательных агрегатов двигателей | Проверка каждые 15 т.км |
Масло в двигателе и масляный фильтр | Замена каждые 7,5 — 10 т.км или раз в год |
Топливный фильтр | Замена каждые 20 — 30 т.км |
Воздушный фильтр | Замена каждые 7,5 — 10 т.км |
Охлаждающая жидкость | Проверка уровня каждые 15 м.км Замена каждые 60 т.км при замене ГРМ или раз в 3 года |
Насос системы охлаждения | Замена каждые 60 — 90 т.км вместе с заменой ГРМ. На двигателе BNZ, AXE, AXD, BLJ замена каждые 100 т.км |
Промывка системы подачи топлива | Профилактически один раз в 1 — 2 года |
Свечи зажигания | Замена каждые 60 т.км |
Ремень привода газораспределительного механизма и его натяжной ролик ( ГРМ ) | Замена каждые 60 — 90 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Масло в механической коробке передач, раздаточной коробке | Проверка уровня каждые 15 т.км Замена каждые 100 т.км |
Масло в автоматической коробке передач, DSG | Проверка уровня каждые 15 т.км Замена каждые 60 т.км |
Масло в главной передаче | Проверка уровня каждые 15 т.км Замена каждые 100 т.км |
Масло в муфте Haldex, фильтр | Замена каждые 60 т.км |
Шлицевое соединение вала КПП и правой промежуточной полуоси | Смазка каждые 50 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Техническое состояние деталей передней и задней подвески | Проверка каждые 15 т.км |
Углы установки колёс ( СХОД РАЗВАЛ ) | Проверка: при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении; после замены узлов и деталей отвечающих за регулировку. |
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Рабочая жидкость системы гидроусилителя рулевого управления | Проверка каждые 15 т.км |
Система гидроусилителя рулевого управления | Проверка каждые 15 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Тормозная жидкость | Проверка каждые 15 т.км Замена каждые 30 т.км или раз в 2 года |
Колодки и диски тормозных механизмов, стояночный тормоз | Проверка каждые 15 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Периодичность проверки или замены |
---|---|
Салонный фильтр системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона | Замена каждые 7,5 — 10 т.км или раз в год |
Наши услуги
Преимущества нашего автоцентра
- Специализированное диагностическое оборудование и стенды для точного определения характера и причины неисправностей Газель всех моделей.
- Доступные цены на ремонт автомобилей.
- Гарантия на ремонт и ТО Газели.
- Сжатые сроки выполнения работ.
- Скидки для клиентов нашего автоцентра.
Обслуживание всего модельного ряда микроавтобусов Газель
Обслуживаем любые автомобили
Назад
Врерёд
Автомобильный электрик
ПодробнееАвтомобильный электрик
- Ремонт парктроников
- Ремонт штатных сигнализаций и ключей
- Удаление не штатных сигнализаций
- Ремонт электрооборудования и прочее
от 200 рублей
ПодробнееАвтомобильные кондиционеры
ПодробнееАвтомобильные кондиционеры
- Диагностика автомобильного кондиционера
- Ремонт автомобильного кондиционера
- Заправка автомобильного кондиционера и прочее
от 500 рублей
Подробнее